Na categoria sub 10 e sub 15, já estão definidos os finalistas do II Campeonato interno da SMEC. Na categoria sub 12 restando apenas uma rodada para encerrar a primeira fase as equipes da seleção 2001 e Barcelona brigam pela última vaga para a semi final com vantagem do Barcelona que precisa apenas de um empate, as outras três vagas já estão definidas, restando apenas ver a colocação da cada uma.
CATEG | CLAS | EQUIPE | JOG | PONT | G P | G C | S |
SUB 10 | MILAN | 3 | 9 | 24 | 6 | 18 | |
SUB 10 | MANCHESTER | 3 | 6 | 17 | 6 | 11 | |
SUB 10 | INTER MILÃO | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
SUB 10 | RF FEMININA | 3 | 0 | 6 | 30 | -24 | |
SUB 12 | RELA MADRID | 4 | 9 | 18 | 11 | 7 | |
SUB 12 | RF FEMININA | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
SUB 12 | CHELSEA | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
SUB 12 | BARCELONA | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
SUB 12 | SELEÇÃO 2001 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 | |
SUB 15 | RF FEMININA | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | |
SUB 15 | XJKL | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | |
SUB 15 | ACBF | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
SUB 15 | SELAÇÃO 1999 | 3 | 0 | 10 | 19 | -9 |
CONFIRA OS GOLEADORES DE CADA CATEGORIA:
CATEGORIA SUB 10
EQUIPE | NOME | GOL |
MILAN | PEDRO A. G. PERON | 20 |
MANCHESTER | DARLEI F. BERGMAN | 7 |
INTER MILÃO | ADRIANO B. MARCOLAN | 5 |
MANCHESTER | GABRIEL | 5 |
RF FEMININA | DARLA | 4 |
CATEGORIA SUB 12
EQUIPE | NOME | GOL |
RF FEMININA | FERNANDA MANICA | 10 |
RELA MADRID | ANDRÉ TRES VILLA | 6 |
BARCELONA | GUSTAVO Z. MARCOLAN | 5 |
RELA MADRID | ALISON VANIN BORCIONI | 4 |
SELEÇÃO 2001 | PEDRO A. G. PERON | 3 |
SELEÇÃO 2001 | JOÃO G. FIORENTIN | 3 |
CHELSEA | GUILHERME BONGIORNO | 3 |
CHELSEA | ALEX SILVA HENSEN | 3 |
RELA MADRID | WELLITON DELATORRE | 3 |
CATEGORIA SUB 15
EQUIPE | NOME | GOL |
XJKL | RAFAEL SANTIN | 11 |
ACBF | ROBSON SANTIN | 6 |
ACBF | EMANUEL MADALOZ | 5 |
XJKL | JOÃO ENDERLE | 5 |
SELEÇÃO 99 | GUSTAVO MARCOLAN | 5 |
XJKL | WELITON GNOATTO | 4 |
RF FEMININA | TAYNA | 4 |
SELEÇÃO 99 | ANDRÉ VILLA | 3 |
RF FEMININA | LAURA | 2 |
RF FEMININA | MICHELI | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário